Плиты перекрытия многопустотные для заполнения каркаса по серии 1.020

Наименование изделия Длина, ширина,высота (мм) Объем (м3) Вес (тн)
Плиты перекрытия шириной 1,2м     серия 1.041.1-3
ПК86,5.12-7АтV 8650-1190-220 2,270 3,10
ПК86,5.12-7АтV-1 8650-1190-220 2,270 3,10
ПК68,5.12-8АтV 6850-1190-220 1,793 2,50
ПК68,5.12-12АтV 6850-1190-220 1,793 2,50
ПК68,5.12-12АтV-1 6850-1190-220 1,793 2,50
ПК56,5.12-10АтV 5650-1190-220 1,479 2,00
ПК56,5.12-14АтV 5650-1190-220 1,479 2,00
ПК56,5.12-10АтV-1 5650-1190-220 1,479 2,00
ПК56,5.12-14АтV-1 5650-1190-220 1,479 2,00
ПК26,5.12-8АIII 2650-1190-220 0,693 0,90
ПК26,5.12-12АIII 2650-1190-220 0,693 0,90
ПК26,5.12-12АIII-1 2650-1190-220 0,693 0,90
          Плиты перекрытия шириной 1,5м     серия 1.041.1-3
ПК68,5.15-9АтV 6850-1490-220 2,245 3,20
ПК68,5.15-11АтV 6850-1490-220 2,245 3,20
ПК68,5.15-9АтV-2 6850-1490-220 2,245 3,20
ПК56,5.15-6АтV 5650-1490-220 1,852 2,60
ПК56,5.15-10АтV 5650-1490-220 1,852 2,60
ПК56,5.15-13АтV 5650-1490-220 1,852 2,60
ПК56,5.15-15АтV 5650-1490-220 1,852 2,60
ПК56,5.15-6АтV-1 5650-1490-220 1,852 2,60
ПК56,5.15-13АтV-1 5650-1490-220 1,852 2,60
ПК56,5.15-10АтV-2 5650-1490-220 1,852 2,60
ПК56,5.15-13АтV-2 5650-1490-220 1,852 2,60
ПК26,5.15-6АIII 2650-1490-220 0,869 1,20
ПК26,5.15-10АIII 2650-1490-220 0,869 1,20
ПК26,5.15-16АIII 2650-1490-220 0,869 1,20
ПК26,5.15-6АIII-1 2650-1490-220 0,869 1,20
ПК26,5.15-10АIII-1 2650-1490-220 0,869 1,20
ПК26,5.15-6АIII-2 2650-1490-220 0,869 1,20
ПК26,5.15-10АIII-2 2650-1490-220 0,869 1,20
          Плиты перекрытия сантехнические     серия 1.041.1-2
ПРС26.15-6АIII 2650-1490-220 0,59 1,52
ПРС26.15-10АIII 2650-1490-220 0,59 1,52
ПРС56.15-8АтV 5650-1490-220 1,13 2,89
ПРС56.15-15АтV 5650-1490-220 1,13 2,89
ПРС68.15-8АтV 6850-1490-220 1,45 3,71
ПРС68.15-13АтV 6850-1490-220 1,45 3,71